Danh sách các phương pháp phân tích tai ung dung rwin trong dịch sinh học
x 12/02/2020rwin Game bài uy tín kính gửi tới quí khách hàng danh sách các phương pháp phân tích tai ung dung rwin trong dịch sinh học được thực hiện tại Viện. Quí khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ:
+ Phòng kế hoạch tổng hợp – rwin Game bài uy tín. Địa chỉ: 48 – Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
+ Trung tâm đánh giá tương đương sinh học – rwin Game bài uy tín. Địa chỉ: Ngõ 157, phố Bằng B, Tam Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội.
+ Email: [email protected]
DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
STT | Tên hoạt chất | Phương pháp | Chuẩn nội |
1 | Amoxicillin | HPLC, UV | Cefadroxil |
2 | Amoxicillin + clavulanat | LCMS | Ampicillin |
3 | Amlodipin | LCMS | Felodipin |
4 | Azithromycin | LCMS | Roxythromycin |
5 | Acid fenofibric | HPLC, UV | Atorvastatin |
6 | Acyclovir | LCMS | Zidovudin |
7 | Acyclovir | HPLC, UV | Không có |
8 | Amlopdipin + Atorvastatin | LCMS | Glipizid |
9 | Acid valproic | LCMS | Methyl paraben |
10 | Atorvastatin + chất chuyển hóa | LCMS | Glibenclamid |
11 | Carbamazepin | HPLC, UV | Propyl paraben |
12 | Cilostazol | HPLC, UV | Diazepam |
13 | Ciprofloxacin | HPLC, UV | Cefuroxim |
14 | Clopidogrel | LCMS | Glibenclamid |
15 | Celecoxib | HPLC, UV | Felodipin |
16 | Cefpodoxim | HPLC, UV | Không có |
17 | Clarithromycin | LCMS | Roxythromycin |
18 | Cefuroxim | HPLC, UV | Acetanilid |
19 | Cefixim | HPLC, UV | Không có |
20 | Cefaclor | HPLC, UV | Cefradin |
21 | Cephalexin | HPLC | Cefaclor |
22 | Diltiazem | LCMS | Felodipin |
23 | Doxazosin | HPLC, RF | Propranolol |
24 | Domperidon | LCMS | Diphenhydramin |
25 | Diclofenac | HPLC, UV | Ketoprofen |
26 | Ethambutol | LCMS | Salbutamol |
27 | Enalapril | LCMS | Perindopril tert-butylamin |
28 | Fluconazol | HPLC, UV | Zidovudin |
29 | Felodipin | LCMS | Glibenclamid |
30 | Gabapentin | LCMS | Acyclovir |
31 | Gliclazid | HPLC, UV | Glibenclamid |
32 | Glimepirid | LCMS | Glipizid |
33 | Glipizid | LCMS | Glimepirid |
34 | Indapamid | LCMS | Cloramphenicol |
35 | Irbesartan | HPLC, RF | Losartan |
36 | Isosorbid mononitrat | LCMS | Cloramphenicol |
37 | Lamivudin | HPLC, UV | Zidovudin |
38 | Losartan + Los.carboxylic | LCMS | Irbesartan |
39 | Levetiracetam | HPLC, UV | Paracetamol |
40 | Metformin | HPLC, UV | Không có |
41 | Meloxicam | LCMS | Glibenclamid |
42 | Meloxicam | HPLC, UV | Piroxicam |
43 | Metoprolol | HPLC, RF | Methyl paraben |
44 | Metformin + Glibenclamid | LCMS | Glimepirid, |
45 | Metformin + Glimepirid | LCMS | Glibenclamid |
46 | Methyl prednisolon | LCMS | Prednisolon |
47 | Nifedipin | LCMS | Glibenclamid |
48 | Olanzapin | LCMS | Clopromazin |
49 | Omeprazol | HPLC, UV | Lansoprazol |
50 | Paracetamol | HPLC, UV | Caffein |
51 | Piracetam | LCMS | Metformin |
52 | Pantoprazol | HPLC, UV | Lansoprazol |
53 | Rifampicin | HPLC, UV | Dipyridamol |
54 | Rifampicin+INH+PZA | LCMS | Diltiazem |
55 | Rifampicin+INH+PZA+EMB+AcINH | LCMS | Diltiazem |
56 | Rebamipid | LCMS | Glibenclamid |
57 | Trimetazidin | LCMS | Diltiazem |
58 | Telmisartan | LCMS | Irbesartan |
59 | Venlafaxin | LCMS | Clopromazin |
60 | Lisinopril | LCMS | Gabapentin |
61 | Imidapril | LCMS | Enalapril |
62 | Fexofenadin | LCMS | Diphenhydramin |
63 | Glibenclamid | LCMS | Glimepirid |
64 | Cefditoren | LCMS | Cefotaxim |
65 | Cefidinir | HPLC | Ciprofloxacin |
66 | Esomeprazol | HPLC | Lansoprazol |
67 | Rosuvastatin | LCMS | Glibenclamid |
68 | Cefditoren | HPLC | Hydroclorothiazid |
69 | Indapamid/máu | LCMS | Cloramphenicol |
70 | Tenofovir | LCMS | Acyclovir |
71 | Nebivolol | LCMS | Diltiazem |
72 | Vidagliptin | LCMS | Carbamazepin |
73 | Entecavir | LCMS | Acyclovir |
74 | Sitagliptin | LCMS | Carbamazepin |
75 | Sitagliptin+Metformin | LCMS | Lisinopril |
76 | Lornoxicam | LCMS | Meloxicam |
77 | Amlodipin+Losartan+ Los.carboxylic | LCMS | Diltiazem+Telmisartan |

